属性を選択してください
私のサイズ
高さ() | 重量() | バスト() | ウエスト() | ヒップ() | ショルダー() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
編集する サインイン |
サイズガイド
タグサイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 | ボトムの長さ | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 111.0 | 64.0-108.0 | 119.0 | 34.0 | 79.0 | 72.0 |
M | 117.0 | 68.0-112.0 | 123.0 | 35.0 | 80.5 | 74.0 |
L | 123.0 | 72.0-116.0 | 127.0 | 36.0 | 82.0 | 76.0 |
XL | 129.0 | 76.0-120.0 | 131.0 | 37.0 | 83.5 | 78.0 |
2XL | 135.0 | 80.0-124.0 | 135.0 | 38.0 | 85.0 | 80.0 |
タグサイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 | ボトムの長さ | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43.70 | 25.20-42.52 | 46.85 | 13.39 | 31.10 | 28.35 |
M | 46.06 | 26.77-44.09 | 48.43 | 13.78 | 31.69 | 29.13 |
L | 48.43 | 28.35-45.67 | 50.00 | 14.17 | 32.28 | 29.92 |
XL | 50.79 | 29.92-47.24 | 51.57 | 14.57 | 32.87 | 30.71 |
2XL | 53.15 | 31.50-48.82 | 53.15 | 14.96 | 33.46 | 31.50 |
アイテムの測定
注文する前に測定することを強くお勧めします。以下のガイドに従って、自分で測定してください頻繁に一緒に購入
お客様レビュー ( 12 )
via
あなたのために選ぶ
関連検索
高級品
低価格で最高品質のアイテムをお楽しみください
年中無休のライブチャット
必要なときにすぐにサポートを受ける
特急運送
高速で信頼性の高い配信オプション
安全なお支払い
複数の安全な支払い方法