属性を選択してください
私のサイズ
高さ() | 重量() | バスト() | ウエスト() | ヒップ() | ショルダー() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
編集する サインイン |
サイズガイド
タグサイズ | バスト | ショルダー | 袖丈 | 長さ | ウエスト | ヒップ | パンツの長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 107.0 | 46.5 | 23.5 | 72.0 | 78.0 | 108.0 | 54.0 |
M | 112.0 | 48.0 | 24.5 | 73.0 | 82.0 | 113.0 | 55.5 |
L | 117.0 | 49.5 | 25.5 | 74.0 | 86.0 | 118.0 | 57.0 |
XL | 125.0 | 51.5 | 26.5 | 76.0 | 90.0 | 123.0 | 58.5 |
2XL | 133.0 | 53.5 | 27.5 | 78.0 | 94.0 | 128.0 | 60.0 |
タグサイズ | バスト | ショルダー | 袖丈 | 長さ | ウエスト | ヒップ | パンツの長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42.13 | 18.31 | 9.25 | 28.35 | 30.71 | 42.52 | 21.26 |
M | 44.09 | 18.90 | 9.65 | 28.74 | 32.28 | 44.49 | 21.85 |
L | 46.06 | 19.49 | 10.04 | 29.13 | 33.86 | 46.46 | 22.44 |
XL | 49.21 | 20.28 | 10.43 | 29.92 | 35.43 | 48.43 | 23.03 |
2XL | 52.36 | 21.06 | 10.83 | 30.71 | 37.01 | 50.39 | 23.62 |
アイテムの測定
注文する前に測定することを強くお勧めします。以下のガイドに従って、自分で測定してください頻繁に一緒に購入
お客様レビュー ( 15 )
via
あなたのために選ぶ
関連検索
高級品
低価格で最高品質のアイテムをお楽しみください
年中無休のライブチャット
必要なときにすぐにサポートを受ける
特急運送
高速で信頼性の高い配信オプション
安全なお支払い
複数の安全な支払い方法